Rouges
Télécharger la fiche technique
Vins Blancs
Bourgogne Aligoté
APPELLATIONBourgogne Aligoté
CEPAGE Aligoté
SOL Argilo-calcaire
DEGUSTATION
La vivacité renforcée par le minéral donne une bonne structure. La finale est agréable, elle laisse la bouche fraîche et friande.
QUAND LE CONSOMMER
De 3 à 5 ans, voir plus selon le millésime.
AVEC QUOI L'APPRECIER
Sa convivialité en fait l‘ami du casse-croûte. Il aime la cuisine traditionnelle, moules frites, taboulé, riz exotique, poulet mayonnaise, assiette anglaise, puis avec un soupçon de liqueur de cassis il devient l’apéritif bien connu : le Kir !
Récompenses
- 2025
- 2024
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2005
- 2004
- 2001
- 1998
- 1996
- 1995
- 1994
- 1992
- 1990
- 1989
- 1988
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 1986 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1987 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1988 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 1990 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1993 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Confrererie Des Chevaliers du Tastevin | 1994 | Tastevinage |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1995 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1996 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1999 | Argent |
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1999 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2003 | Argent |
| Concours Des Burgondia d'Or | 2003 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Challenge International Du Vin | 2003 | Bronze |
| Concours Général Agricole De Paris | 2003 | OR |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2003 | OR |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2003 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 2005 | Argent |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2005 | Bronze |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2005 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2005 | Une étoile |
| Concours Des Burgondia d'Or Printemps | 2006 | Élu |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2007 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2006 | Sélection |
| Concours Général Agricole De Paris | 2007 | OR |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2008 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2008 | Coup de cœur |
| Bettane & Desseauve Guide | 2008 | Sélection |
| Revue Du Vin De France Gerbelle & Maurange | 2008 | Sélection |
| Concours Général Agricole De Paris | 2009 | OR |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2009 | Argent |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2010 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2009 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2009 | Une étoile |
| Concours Des Feminalise | 2011 | Argent |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2011 | Bronze |
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2011 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2010 | Une étoile |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2014 | OR |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2014 | OR |
| Tastevinage Automne | 2015 | Tastevinage |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| IWC International Wine Challenge | 2015 | Bronze |
| Concours Des Burgondia | 2015 | OR |
| Concours Général Agricole De Paris | 2015 | OR |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2015 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Award | 2017 | Recommandé |
| Concours des Vins ELLE à table | 2017 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Burgondia | 2017 | Argent |
| Concours Des Burgondia | 2018 | OR |
| Decanter World Wine Award | 2018 | Bronze |
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2018 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2020 | Argent |
| Revue Du Vin De France | 2020 | 89/100 |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Burgondia | 2022 | OR |
| Bourgogne Aujourd'hui | 2022 | 17/20 |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2023 | OR |


