BlancsRosés
Télécharger la fiche technique
Vins Rouges
Irancy "Cuvée Saint-Féréol"
APPELLATIONIrancy
CEPAGE Pinot Noir
SOL Argilo-calcaire et kimméridgien
DEGUSTATION
Etonnant par sa personnalité, ses tanins discrets se fondent pour laisser place à une structure ferme et veloutée. Il est charmeur.
QUAND LE CONSOMMER
De 3 à 10 ans, voir plus selon le millésime.
AVEC QUOI L'APPRECIER
Pavé de Charolais, Magret de Canard, Gigue de Chevreuil, fromages de Bourgogne...
Récompenses
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1998 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1999 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Selection Magazine Cusines Et Vins De France | 2003 | 15/20 |
| Concours Des Burgondia d'Or | 2003 | Élu |
| Confrererie Des Chevaliers du Tastevin | 2003 | Tastevinage |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2005 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2006 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 2007 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Burgondia d'Or Printemps | 2009 | Élu |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 2009 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2011 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2014 | Bronze |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2014 | Citation |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2014 | Argent |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2017 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Concours Des Burgondia | 2018 | Argent |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2018 | OR |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2018 | Une étoile |
| Magasine Régal | 2018 | Sélection |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Burgundy Report | 2022 | Citation |
| Concours | Millesime | Prix |
|---|---|---|
| Magazine Vert De Vin | 2023 | 15,25/20 |


