Red
Download datasheet
White Wines
Bourgogne Côtes d'Auxerre Blanc
APPELLATIONBourgogne Côtes d'Auxerre
GRAPE Chardonnay
GROUND Clay Limestone, Kimméridgien and Portlandien
TASTING
Generously offering a multitude of flavors. Halfway through and on the finish, flowers and ripe fruit are accompanied by a tender mineral touch.
WHEN CONSUMING
From 3 to 5 years
WINE WITH FOOD
Scallop brochette - Grilled lobster with basil butter - Chicken with cream sauce - Knuckle of veal with spring vegetables - Epoisses cheese fondue with Marc de Bourgogne...
Rewards
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1993
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1992 | Silver |
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1992 | Bronze |
| Confrererie Des Chevaliers du Tastevin | 1992 | Tastevinage |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1994 | Bronze |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1995 | Silver |
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1995 | Silver |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1995 | GOLD |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 1997 | Bronze |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours National des Vins Vinifiés en Caves Particulières | 1997 | Bronze |
| Confrererie Des Chevaliers du Tastevin | 1997 | Tastevinage |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Général Agricole De Paris | 2003 | GOLD |
| Guide Hachette | 2003 | One star |
| Cave De Prestige BIVB | 2005 | Selection |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2004 | Silver |
| Guide Hachette | 2004 | One star |
| Guide Hachette | 2004 | One star |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2005 | One star |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2007 | Bronze |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Cave De Prestige BIVB | 2005 | Selection |
| Concours Général Agricole De Paris | 2005 | Silver |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2005 | GOLD |
| Concours Du Chardonnay Du Monde | 2005 | Bronze |
| Bourgogne Aujourd'hui | 2005 | Selection |
| Maison du Vignoble Été | 2006 | Selection |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2006 | Elected |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2006 | One star |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2008 | Elected |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2009 | Bronze |
| Concours Des Burgondia d'Or Printemps | 2009 | Elected |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2009 | Selection |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2011 | Silver |
| Tastevinage Automne | 2011 | Tastevinage |
| Concours Des Burgondia d'Or Automne | 2011 | GOLD |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| IWC International Wine Challenge | 2011 | Recommend |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Revue Du Vin De France Gerbelle & Maurange 'Guide Des Meilleurs Vins à Moins de 20€' | 2011 | Selection |
| Concours Général Agricole De Paris | 2012 | Silver |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2013 | Silver |
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2013 | Bronze |
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2014 | Silver |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2013 | Selection |
| Concours Des Vignerons Indépendants De France | 2014 | Bronze |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2014 | Citation |
| Concours Des Burgondia | 2015 | Bronze |
| Concours Des Vins Du Grand Auxerrois | 2016 | Silver |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Decanter World Wine Award | 2017 | Recommend |
| Concours des Vins ELLE à table | 2017 | GOLD |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Concours Des Grands Vins De France Mâcon | 2018 | Bronze |
| Decanter World Wine Award | 2018 | Bronze |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Wine Enthusiast | 2018 | 90/100 |
| Concours des Vins ELLE à table | 2019 | Silver |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Cave De Prestige BIVB | 2022 | Selection |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Revue Du Vin De France | 2022 | 90/100 |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Guide Hachette | 2023 | One star |
| Contest | Vintage | Medal |
|---|---|---|
| Bourgogne Aujourd'hui | 2023 | 87/100 |


